JADWAL IMSAKIAH DAN WAKTU SHOLAT
RAMADHAN 1427 H / 2006 M
www.rajawali.web.id
TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
MASEHI HIJRIYAH
24 September 1 Ramadhan 04.12 04.22 05.36 11.43 14.54 17.48 18.56
25 September 2 Ramadhan 04.12 04.22 05.36 11.43 14.53 17.48 18.56
26 September 3 Ramadhan 04.11 04.21 05.35 11.42 14.53 17.47 18.56
27 September 4 Ramadhan 04.11 04.21 05.34 11.42 14.52 17.47 18.56
28 September 5 Ramadhan 04.10 04.20 05.34 11.42 14.51 17.47 18.56
29 September 6 Ramadhan 04.09 04.19 05.33 11.41 14.50 17.47 18.55
30 September 7 Ramadhan 04.09 04.19 05.33 11.41 14.49 17.47 18.55
1 Oktober 8 Ramadhan 04.09 04.19 05.32 11.41 14.48 17.47 18.55
2 Oktober 9 Ramadhan 04.08 04.18 05.32 11.40 14.47 17.46 18.55
3 Oktober 10 Ramadhan 04.07 04.17 05.31 11.40 14.47 17.46 18.55
4 Oktober 11 Ramadhan 04.07 04.17 05.31 11.40 14.46 17.46 18.55
5 Oktober 12 Ramadhan 04.06 04.16 05.30 11.39 14.45 17.46 18.55
6 Oktober 13 Ramadhan 04.06 04.16 05.30 11.39 14.44 17.46 18.55
7 Oktober 14 Ramadhan 04.05 04.15 05.29 11.39 14.43 17.46 18.55
8 Oktober 15 Ramadhan 04.05 04.15 05.29 11.38 14.42 17.46 18.55
9 Oktober 16 Ramadhan 04.04 04.14 05.28 11.38 14.41 17.46 18.55
10 Oktober 17 Ramadhan 04.04 04.14 05.28 11.38 14.40 17.46 18.55
11 Oktober 18 Ramadhan 04.03 04.13 05.27 11.38 14.39 17.45 18.55
12 Oktober 19 Ramadhan 04.03 04.13 05.27 11.38 14.40 17.45 18.55
13 Oktober 20 Ramadhan 04.02 04.12 05.27 11.38 14.41 17.45 18.55
14 Oktober 21 Ramadhan 04.02 04.12 05.26 11.37 14.41 17.45 18.55
15 Oktober 22 Ramadhan 04.01 04.11 05.26 11.37 14.42 17.45 18.55
16 Oktober 23 Ramadhan 04.01 04.11 05.25 11.37 14.42 17.45 18.55
17 Oktober 24 Ramadhan 04.00 04.10 05.25 11.36 14.43 17.45 18.55
18 Oktober 25 Ramadhan 03.59 04.09 05.24 11.36 14.43 17.45 18.55
19 Oktober 26 Ramadhan 03.59 04.09 05.24 11.36 14.44 17.45 18.55
20 Oktober 27 Ramadhan 03.58 04.08 05.23 11.36 14.44 17.45 18.55
21 Oktober 28 Ramadhan 03.58 04.08 05.23 11.36 14.45 17.45 18.55
22 Oktober 29 Ramadhan 03.58 04.08 05.23 11.36 14.45 17.45 18.55
23 Oktober 30 Ramadhan 03.57 04.07 05.23 11.35 14.46 17.45 18.56
Untuk daerah bandung dan sekitarnya Sumber : Kanwil Depag Jawa Barat